:root {
  --font-display: "Cousine", ui-monospace, 'Courier New', monospace;
  --font-body: "Inter", system-ui, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Cousine";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cousine/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Cousine";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cousine/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --primary: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 1);
  --primary-5: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.05);
  --primary-10: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.1);
  --primary-20: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.2);
  --primary-30: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.3);
  --primary-40: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.4);
  --primary-50: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.5);
  --primary-60: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.6);
  --primary-70: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.7);
  --primary-80: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.8);
  --primary-90: hsla(200.63, 100%, 25.1%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(200.63, 100%, 21.08%, 1);
  --primary-d-2: hsla(200.63, 100%, 17.07%, 1);
  --primary-d-3: hsla(200.63, 100%, 13.05%, 1);
  --primary-d-4: hsla(200.63, 100%, 9.04%, 1);
  --primary-l-1: hsla(200.63, 100%, 37.08%, 1);
  --primary-l-2: hsla(200.63, 100%, 49.07%, 1);
  --primary-l-3: hsla(200.63, 100%, 61.05%, 1);
  --primary-l-4: hsla(200.63, 100%, 73.04%, 1);
  --secondary: hsla(203.29, 100%, 50%, 1);
  --secondary-5: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.05);
  --secondary-10: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.1);
  --secondary-20: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.2);
  --secondary-30: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.3);
  --secondary-40: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.4);
  --secondary-50: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.5);
  --secondary-60: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.6);
  --secondary-70: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.7);
  --secondary-80: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.8);
  --secondary-90: hsla(203.29, 100%, 50%, 0.9);
  --secondary-d-1: hsla(203.29, 100%, 42%, 1);
  --secondary-d-2: hsla(203.29, 100%, 34%, 1);
  --secondary-d-3: hsla(203.29, 100%, 26%, 1);
  --secondary-d-4: hsla(203.29, 100%, 18%, 1);
  --secondary-l-1: hsla(203.29, 100%, 58%, 1);
  --secondary-l-2: hsla(203.29, 100%, 66%, 1);
  --secondary-l-3: hsla(203.29, 100%, 74%, 1);
  --secondary-l-4: hsla(203.29, 100%, 82%, 1);
  --accent: hsla(120, 100%, 25.1%, 1);
  --accent-5: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.05);
  --accent-10: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.1);
  --accent-20: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.2);
  --accent-30: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.3);
  --accent-40: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.4);
  --accent-50: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.5);
  --accent-60: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.6);
  --accent-70: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.7);
  --accent-80: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.8);
  --accent-90: hsla(120, 100%, 25.1%, 0.9);
  --accent-d-1: hsla(120, 100%, 21.08%, 1);
  --accent-d-2: hsla(120, 100%, 17.07%, 1);
  --accent-d-3: hsla(120, 100%, 13.05%, 1);
  --accent-d-4: hsla(120, 100%, 9.04%, 1);
  --accent-l-1: hsla(120, 100%, 37.08%, 1);
  --accent-l-2: hsla(120, 100%, 49.07%, 1);
  --accent-l-3: hsla(120, 100%, 61.05%, 1);
  --accent-l-4: hsla(120, 100%, 73.04%, 1);
  --danger: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 1);
  --danger-5: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.05);
  --danger-10: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.1);
  --danger-20: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.2);
  --danger-30: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.3);
  --danger-40: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.4);
  --danger-50: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.5);
  --danger-60: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.6);
  --danger-70: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.7);
  --danger-80: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.8);
  --danger-90: hsla(0, 61.7%, 46.08%, 0.9);
  --danger-d-1: hsla(0, 61.7%, 38.71%, 1);
  --danger-d-2: hsla(0, 61.7%, 31.33%, 1);
  --danger-d-3: hsla(0, 61.7%, 23.96%, 1);
  --danger-d-4: hsla(0, 61.7%, 16.59%, 1);
  --danger-l-1: hsla(0, 61.7%, 54.71%, 1);
  --danger-l-2: hsla(0, 61.7%, 63.33%, 1);
  --danger-l-3: hsla(0, 61.7%, 71.96%, 1);
  --danger-l-4: hsla(0, 61.7%, 80.59%, 1);
  --dark: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 1);
  --dark-5: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.05);
  --dark-10: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.1);
  --dark-20: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.2);
  --dark-30: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.3);
  --dark-40: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.4);
  --dark-50: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.5);
  --dark-60: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.6);
  --dark-70: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.7);
  --dark-80: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.8);
  --dark-90: hsla(201.05, 100%, 11.18%, 0.9);
  --dark-d-1: hsla(201.05, 100%, 9.39%, 1);
  --dark-d-2: hsla(201.05, 100%, 7.6%, 1);
  --dark-d-3: hsla(201.05, 100%, 5.81%, 1);
  --dark-d-4: hsla(201.05, 100%, 4.02%, 1);
  --dark-l-1: hsla(201.05, 100%, 25.39%, 1);
  --dark-l-2: hsla(201.05, 100%, 39.6%, 1);
  --dark-l-3: hsla(201.05, 100%, 53.81%, 1);
  --dark-l-4: hsla(201.05, 100%, 68.02%, 1);
  --light: hsla(0, 0%, 94.51%, 1);
  --light-5: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.05);
  --light-10: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.1);
  --light-20: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.2);
  --light-30: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.3);
  --light-40: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.4);
  --light-50: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.5);
  --light-60: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.6);
  --light-70: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.7);
  --light-80: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.8);
  --light-90: hsla(0, 0%, 94.51%, 0.9);
  --light-d-1: hsla(0, 0%, 79.39%, 1);
  --light-d-2: hsla(0, 0%, 64.27%, 1);
  --light-d-3: hsla(0, 0%, 49.15%, 1);
  --light-d-4: hsla(0, 0%, 34.02%, 1);
  --light-l-1: hsla(0, 0%, 95.39%, 1);
  --light-l-2: hsla(0, 0%, 96.27%, 1);
  --light-l-3: hsla(0, 0%, 97.15%, 1);
  --light-l-4: hsla(0, 0%, 98.02%, 1);
  --muted: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 1);
  --muted-5: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.05);
  --muted-10: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.1);
  --muted-20: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.2);
  --muted-30: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.3);
  --muted-40: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.4);
  --muted-50: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.5);
  --muted-60: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.6);
  --muted-70: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.7);
  --muted-80: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.8);
  --muted-90: hsla(221.25, 23.19%, 72.94%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(221.25, 23.19%, 61.27%, 1);
  --muted-d-2: hsla(221.25, 23.19%, 49.6%, 1);
  --muted-d-3: hsla(221.25, 23.19%, 37.93%, 1);
  --muted-d-4: hsla(221.25, 23.19%, 26.26%, 1);
  --muted-l-1: hsla(221.25, 23.19%, 77.27%, 1);
  --muted-l-2: hsla(221.25, 23.19%, 81.6%, 1);
  --muted-l-3: hsla(221.25, 23.19%, 85.93%, 1);
  --muted-l-4: hsla(221.25, 23.19%, 90.26%, 1);
}